NAGYEK SRL
17011519
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | NAGYEK SRL |
C.U.I. | 17011519 |
Payeur de TVA | RO17011519 à partir de la date 10.12.2004 |
Non. Immatriculation | J14/486/2004 |
Date de création | 07.12.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société NAGYEK SRL, CUI 17011519, a été créée le 07.12.2004
Coordonnées
Adresse | Str. MARGARETEI 5 **** ? |
Ville / Secteur | Târgu Secuiesc |
Comté | COVASNA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6201 | 150 079 | 100 331 | 14 002 | 3 047 | 33 498 | 22 544 | 3 |
2023 | 6201 | 69 596 | -1 070 | 16 478 | 3 688 | 27 799 | 15 009 | 2 |
2022 | 6201 | 76 211 | -8 196 | 12 877 | 4 388 | 23 708 | 15 219 | 2 |
2021 | 6201 | 96 094 | 31 573 | 15 881 | 5 027 | 35 949 | 25 096 | 2 |
2020 | 6201 | 118 314 | 106 321 | 11 214 | 5 250 | 36 228 | 30 264 | 2 |
2019 | 6201 | 91 329 | 38 266 | 14 456 | 5 475 | 29 323 | 20 341 | 2 |
2018 | 6201 | 123 803 | 26 864 | 18 142 | 7 568 | 27 329 | 16 755 | 3 |
2017 | 6201 | 108 504 | 90 | 14 612 | 9 622 | 19 532 | 14 580 | 3 |
2016 | 6201 | 114 185 | 40 933 | 21 397 | 11 634 | 24 286 | 14 563 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise NAGYEK SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise NAGYEK SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise NAGYEK SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par NAGYEK SRL au cours de l'année 2024 était de 150 079 EUR, et le bénéfice net 100 331 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! NAGYEK SRL est devenu assujetti à la TVA sur 10.12.2004, ayant le vecteur fiscal RO17011519.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
PRAGMATIC SOLUTIONS S.R.L. | 15151460 | J40/960/2003 |
DIGITAL - CONSULTANTS S.R.L. | 42315160 | J22/633/2020 |
NIMBLE BADGER S.R.L. | 42858639 | J12/2247/2020 |
GUARANTEED SOFTWARE S.R.L. | 42980430 | J22/2014/2020 |
LET ME BE S.R.L. | 39182986 | J30/343/2018 |
LANIOTI SYSTEMS SRL | 32510709 | J6/683/2013 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
KOLEV FOODS S.R.L. | 33721070 | J14/235/2014 |
ANDREI & ENIKŐ S.R.L. | 33788917 | J14/250/2014 |
SZEKLERJOBS S.R.L. | 33844251 | J14/258/2014 |
SALUS-MAGIS-MIND S.R.L. | 33860249 | J14/264/2014 |
ACMP METALSISTEM S.R.L. | 33873524 | J14/267/2014 |
COGNITAP S.R.L.-D. | 33905260 | J14/277/2014 |